Description
Obsługa
Norma ISO 5223 określa właściwości sit analitycznych używanych do oznaczania zawartości zanieczyszczeń w próbkach zbóż. Sita analityczne zbudowane są z obejmy ze stali szlachetnej z wklejonymi odpowiednio perforowanymi blachami. Sito ma średnicę 200 mm, wysokość efektywną 25 mm. Pokrywa i podstawa są dostępne jako akcesoria.
DIN EN ISO 5223 określa cechy sit analitycznych, które są używane do określania zanieczyszczeń w próbkach ziarna zgodnie z DIN EN 15587.
Modele
| Sito | Podłużny otwór | Okrągły otwór | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|
| mm | mm | ||
| Sito drobne | 1.00×20 | – | 1290 5040 |
| Żyto | 1.80×20 | – | 1290 5060 |
| Durum | 1.90×20 | – | 1290 5062 |
| Pszenica | 2.00×20 | – | 1290 5065 |
| Jęczmien | 2.20×20 | – | 1290 5070 |
| Jęczmien browarny | 2.50×20 | – | 1290 5075 |
| Jęczmien browarny | 2.80×20 | – | 1290 5067 |
| Plewy | 3.55×20 | – | 1290 5090 |
| Rzepak | – | ø 0.50 | 1290 5208 |
| Rzepak | – | ø 1.80 | 1290 5260 |
| Rzepak | – | ø 3.00 | 1290 5280 |
| Kukurydza | – | ø 4.50 | 1290 5295 |
| Pokrywa | 1290 5005 | ||
| Dno | 1290 5010 |






