Description
Sortimat przeznaczony jest do sortowania i klasyfikowania ziarna.
Głównym celem zastosowania jest określenie bonitacji jęczmienia browarnego. Sortimat może być wykorzystywany do oceny zdolności produkcyjnej ziarna, roślin strączkowych, nasion oleistych i granulatu.
Sortimat jest przeznaczony dla próbki o masie 100 g. Odchylany stos sit i zintegrowane czyszczenie sit umożliwiają wykonanie badań w krótkim czasie. Sortimat składa się z mechanicznego urządzenia wibrującego z silnikiem elektrycznym i posiada elektroniczny timer do kontrolowania czasu przesiewania.
| Model | sita | Zasilanie | Wyniary mm | Waga | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | 3 | 230V, 50Hz / 40VA | 550x270x350 | 28kg | 1240 0100 |
| K4 | 4 | 230V, 50Hz / 40VA | 550x270x380 | 29kg | 1240 0110 |
| K5 | 5 | 230V, 50Hz / 40VA | 550x270x410 | 30kg | 1240 0120 |
| Dodatki | Nr katalogowy |
|---|---|
| Rynna do oddzielania połamanego i okrągłego ziarna dla jęczmienia i żyta | 2440 0020 |
| Rynna do oddzielania połamanego i okrągłego ziarna pszenicy | 2440 0021 |
| Taca zbiorcza na słód | 2440 0022 |
| Zacisk do rynny | 2440 0023 |
| Różne sita wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej (otwór okrągły lub podłużny) | na zapytanie |





